03 - First Calculations đ°
Formula 1
| Symbol | Explanation |
|---|---|
| B | Magnetische Flussdichte |
| y0 | Magnetische Feldkonstante |
| yr | Permeabilität des Kernmaterials |
| N | Anzahl der Windungen |
| l | Länge in m |
| I | Stromstärke |
Formula 2
| Symbol | Explanation |
|---|---|
| F | Kraft in Newton (N) |
| I | Stromstärke |
| B | Magnetische Flussdichte |
| s | Länge des Leiters im Magnetfeld â ď¸â ď¸â ď¸ muss im 90° Winkel stehen! |
Calculate
Basic Values
Next Step đĄ: 04 -